# Grouping dan Locking

Grouping dan Locking di gunakan untuk mengunci nomor agar posisinya tepat tidak berubah.

!!!warning Soal AKM
Untuk Soal berjenis AKM yang di kunci adalah nomor aslinya. **BUKAN** nomor yang memiliki kunci jawaban.
!!!

## Grouping

Grouping berfungsi untuk mengelompokkan beberapa soal menjadi 1. Biasanya digunakan untuk wacana. 

Contoh (Mengelompokkan Nomor 3, 4 dan 5) menjadi 1 karena ketiga soal tersebut memiliki wacana yang sama :

| No. Soal  | Kunci Jawaban | Skor | Grouping | LockN | KD  |
| --------- | ------------- | ---- | -------- | ----- | --- | 
| 1         | A             | 5    |          |       |     | 
| 2         | A             | 5    |          |       |     | 
| 3         | A             | 5    | 4        |       |     | 
| 4         | A             | 5    | 5        |       |     | 
| 5         | A             | 5    |          |       |     | 

## Locking

Locking berfungsi untuk mengunci nomor agar posisinya tetap. Biasanya digunakan untuk mengunci posisi soal listening agar di awal, atau petunjuk soal agar selalu muncul di awal. Atau soal Essay agar selalu muncul di akhir 

Contoh Mengunci nomor 1,2 dan 3 karena ketiga soal tersebut adalah soal listening, dan mengunci soal 38,39, dan 40 di akhir. Karena merupakan soal uraian :

| No. Soal  | Kunci Jawaban | Skor | Grouping | LockN | KD  |
| --------- | ------------- | ---- | -------- | ----- | --- | 
| 1         | A             | 5    |          | 1     |     | 
| 2         | A             | 5    |          | 2     |     | 
| 3         | A             | 5    |          | 3     |     | 
| 4         | A             | 5    |          |       |     | 
| 5         | A             | 5    |          |       |     | 
| ...       |               |      |          |       |     | 
| ...       |               |      |          |       |     | 
| 38        | X             | 0    |          | 38    |     | 
| 39        | X             | 0    |          | 39    |     | 
| 40        | X             | 0    |          | 40    |     | 
| 38001     | Kunci         | 10   |          |       |     | 
| 39001     | Kunci         | 10   |          |       |     | 
| 40001     | kunci         | 10   |          |       |     | 
